De unieke aanpak van Stichting 4 Life, heeft tot dusver de volgende kwantitatieve resultaten opgeleverd
(stand 31.12.11):
| Aantal schoolgaande kinderen | 683 |
| Opvang wezen | 29 |
| Aantal moeders in vaste dienst voor sieradenproductie | 12 |
| Aantal oproepkrachten (moeders) voor sieradenproductie | 100 |
| Aantal leraren die betaald worden door Stichting 4 Life | 27 |
| Aantal scholen dat wordt ondersteund door Stichting 4 Life | 4 |
| Opvangproject wezen en halfwezen (Jukumu Letu) | 135 |
| Staff Stichting 4 Life in Kenia (social/business/microkrediet) | 9 |
| Aantal moeders/voogden in microkredietprogramma's | 240 |
| Grote Nederlandse afnemers (Hema,Bijenkorf,Kruidvat,Witteveen,etc) | 6 |
| Inkomsten uit donaties/evenementen/subsidies/productverkoop 2011 | €150.000 |
| Inkomsten uit donaties/evenementen/subsidies/productverkoop 2012 | €180.000 |
| Totaal aantal begunstigden (structureel) in 2012 | 1.135 |
| gemiddelde besteding per persoon per jaar | € 158,60 |
Volg Stichting4Life op: